<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Forum ReFinantare]]></title>
	<link rel="self" href="http://www.refinantare.com/forum/feed/atom/"/>
	<updated>2010-11-30T20:59:05Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>http://forum.refinantare.com/</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Economia Poloniei creste]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.refinantare.com/topic/30/economia-poloniei-creste/new/posts/"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Polonia a înregistrat în perioada iulie-septembrie 2010 o creştere a Produsului Intern Brut (PIB) de 4,2 procente în ritm anual, cel mai puternic ritm de creştere înregistrat după trimestrul trei 2008, a anunţat Oficiul central de statistică.</p><p>Creşterea economică din trimestrul al treilea este semnificativ mai mare faţă de expansiunea de 3,5 procente înregistrată în trimestrul precedent şi confirmă faptul că Polonia rămâne una din cele mai solide economii din regiune. Polonia a fost de altfel singura ţară membră a Uniunii Europene care nu a intrat în recesiune în 2009.</p><p>&quot;Înregistrăm în sfârşit o creştere economică stabilă deoarece investiţiile private se alătură consumului ca un factor de creştere&quot;, a declarat economistul şef de la Societe Generale în Varşovia, Jaroslaw Janecki. &quot;Aceste date ne aduc mai aproape de o decizie de majorare a dobânzii de referinţă&quot;, a adăugat Janecki.</p><br /><p>În trimestrul al treilea, consumul privat a crescut cu 3,5 procente, comparativ cu o creştere anuală de trei procente înregistrată în al doilea trimestru. Investiţiile fixe au crescut cu 0,4 procente, după ce au scăzut cu 1,7 procente în trimestrul precedent, a precizat Oficiul central de statistică.</p><p>În plus, producţia industrială a crescut, în medie, cu peste 10 procente în fiecare lună a acestui an, ceea ce a stimulat ocuparea şi vânzările cu amănuntul. Banca centrală a Poloniei estimează că în 2010 PIB-ul va creşte cu 3,5 procente, urmând ca în 2011 economia poloneză să crească cu 4,3 procente.</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[ServiciulDeStiri]]></name>
				<uri>http://forum.refinantare.com/user/8/</uri>
			</author>
			<updated>2010-11-30T20:59:05Z</updated>
			<id>http://forum.refinantare.com/topic/30/economia-poloniei-creste/new/posts/</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Credite restante]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.refinantare.com/topic/29/credite-restante/new/posts/"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Daca am restante la credite , cu multe zile intarziiere, exista speranta ca se poate obtine o refinantare?</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Matilda]]></name>
				<uri>http://forum.refinantare.com/user/10/</uri>
			</author>
			<updated>2010-11-30T12:02:47Z</updated>
			<id>http://forum.refinantare.com/topic/29/credite-restante/new/posts/</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Atentie la tranzactiile esuate!]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.refinantare.com/topic/28/atentie-la-tranzactiile-esuate/new/posts/"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>Cine nu dă atenție tranzacțiilor eșuate cu cardul, fie că se întâmplă la ATM, fie la POS sau online, riscă să descopere că plătește de două ori același produs sau serviciu.</p><p>Mergi la magazin, ajungi cu căruciorul plin la casă și vrei să plătești cu cardul, dar te trezești că POS-ul refuză să proceseze tranzacția. Dacă nu ai cash, ești pus într-o situație cel puțin enervantă. Te duci la ATM, dar, dintr-un motiv sau altul, deși știi sigur că ai bani în cont, mașinăria refuză să ți-i elibereze. Ori vrei să cumperi ceva sau să faci o rezervare pe internet, dar în locul mesajului de confirmare primești unul de eroare.</p><p>Câți dintre noi verificăm, după astfel de incidente, ce s-a întâmplat în contul nostru? Ar trebui să o facem de fiecare dată, căci, nu de puține ori, tranzacțiile aparent neconcretizate se soldează, de fapt, cu retragerea sumei respective.</p><p>Reprezentanții sistemului bancar îi sfătuiesc pe cei cărora li se refuză plățile sau retragerile de la ATM să se adreseze imediat băncii emitente a cardului, indiferent dacă terminalul (ATM-ul, POS-ul, magazinul virtual) la care a încercat operaţiunea aparţine sau nu băncii lui. </p><p>Dacă banca nu este sesizată, lucrurile se schimbă. Clienţii au la dispoziţie un termen rezonabil, de maximum 120 de zile de la data decontării plăţii, pentru a sesiza banca privind tranzacţia nereuşită cu cardul. Imediat ce are loc respectiva sesizare, banca poate verifica dacă operaţiunea a fost sau nu finalizată. Mai pe scurt, dacă tranzacția nerealizată a fost, de fapt, concretizată, dar clientul nu și-a dat seama, banii sunt pierduți.</p><p>O altă problemă este că, și în cazul cererilor de refuz de plată, trece mult timp până la deblocarea sumelor. Doar că, se pare, procesul de admitere a faptului că tranzacția a fost falsă decurge greu. Sumele pierdute fără ca posesorii de card să-și dea seama nu le știe, desigur, nimeni.</p><p>Cei cărora li se refuză plățile sau retragerile la ATM trebuie să se adreseze imediat băncii emitente a cardului, indiferent dacă terminalul aparține acesteia sau nu.</p></blockquote></div><p>Capital</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[ServiciulDeStiri]]></name>
				<uri>http://forum.refinantare.com/user/8/</uri>
			</author>
			<updated>2010-11-26T17:39:30Z</updated>
			<id>http://forum.refinantare.com/topic/28/atentie-la-tranzactiile-esuate/new/posts/</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Restante la creditele de peste 20.000 lei]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.refinantare.com/topic/27/restante-la-creditele-de-peste-20000-lei/new/posts/"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>Un sfert dintre persoanele fizice şi juridice care au contractat credite de peste 20.000 de lei aveau în luna septembrie restanţe, a căror valoare se ridică la 14,67 miliarde de lei, reprezentând 6,31% din totalul sumelor datorate, potrivit datelor publicate de BNR.</p><p>Acesta este cel mai ridicat nivel al ponderii restanţierilor în total debitori de când BNR publică aceste date, respectiv din ianuarie 2000, în contextul în care numărul persoanelor cu credite de peste 20.000 de lei s-a redus treptat de la începutul crizei, iar restanţele au avansat rapid.</p><p>Numărul debitorilor, persoane fizice şi juridice, cu credite de peste 20.000 de lei a atins un nivel maxim de 1,04 milioane în luna septembrie 2008, dar a scăzut ulterior cu 6,5% până la sfârşitul primelor nouă luni ale acestui an, la 973.660.</p><p>În acelaşi timp, numărul restanţierilor a avansat cu 94% în perioada septembrie 2008 - septembrie 2009, la 242.141 de persoane. În primele nouă luni ale acestui an numărul restanţierilor a avansat cu peste 20% faţă de decembrie 2009, în timp ce numărul debitorilor s-a redus cu 1,26%.</p><p>Ponderea restanţierilor în total debitori se situa la 12% în septembrie 2008, dar a urcat la 21,6% în aceeaşi lună a anului trecut şi la 24,9% după primele nouă luni din 2010.</p><p>Valoarea restanţelor a avansat în primele nouă luni cu 87,16%, la 14,67 miliarde de lei, iar ponderea obligaţiilor neachitate la timp în total sume datorate a urcat de la 3,46% la 6,31%. Aproape trei sferturi din totalul restanţelor din septembrie înregistrau întârzieri la plată de peste 90 de zile.</p><p>Totodată, suma creditelor acordate şi a angajamentelor asumate de instituţiile de credit a crescut în primele nouă luni cu 4,01%, la 264,5 miliarde de lei.</p><p>Numărul persoanelor verificate pentru acordarea de noi credite s-a situat în septembrie la 101.877, stabilizându-se după ce în luna iulie interogările pentru debitori potenţiali s-au ridicat la 327.679, maximul înregistrat după luna noiembrie 2008, în contextul reducerii la maxim 1% a comisionuluui de rambursare anticipată la împrumuturi.</p><p>Datele de la Centrala Riscurilor Bancare se referă la expunerea faţă de un singur debitor, expunere egală sau mai mare de 20 000 lei, şi reprezintă 90,8% din valoarea creditelor acordate şi a angajamentelor asumate de către sistemul bancar, conform datelor de la sfârşitul primului semestru al acestui an. .</p></blockquote></div><p><a href="http://www.gandul.info/financiar/un-sfert-dintre-clientii-care-au-credite-de-peste-20-000-lei-au-restante-7699720">Gandul</a></p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[ServiciulDeStiri]]></name>
				<uri>http://forum.refinantare.com/user/8/</uri>
			</author>
			<updated>2010-11-08T14:15:00Z</updated>
			<id>http://forum.refinantare.com/topic/27/restante-la-creditele-de-peste-20000-lei/new/posts/</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Presiuni pe cursul de schimb facute de speculatori]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.refinantare.com/topic/26/presiuni-pe-cursul-de-schimb-facute-de-speculatori/new/posts/"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>Evoluţia leului este supusă unor presiuni &quot;enorme&quot; din partea unor speculatori atât din România, cât şi din afara ţării, care doresc o evoluţie nefavorabilă a monedei naţionale, a declarat preşedintele Asociaţiei Naţionale a Exportatorilor şi Importatorilor din România (ANEIR), Mihai Ionescu.</p><p>&quot;Marea dilemă a exportatorilor este ce se va întâmpla cu cursul valutar în 2011. Sunt presiuni enorme din partea unor speculatori interni şi externi, care îşi doresc o evoluţie nefavorabilă a cursului de schimb, adică pe care nici Banca Naţională a României (BNR) să nu o mai stăpânească&quot;, a afirmat Ionescu luni, la lansarea în dezbatare publică a strategiei de export a României în perioada 2010-2014.</p><p>Strategia are ca obiective promovarea firmelor inovative, explorarea de noi pieţe internaţionale, consolidarea colaborării instituţionale sau iniţiative în în proiecte care să facă obiectul &quot;unei abordări multianuale din perspective managementului proiectelor&quot;.</p><p>Principalele sectoare care vor fi promovate prin această strategie sunt turismul, IT, agricultura şi producţia de maşini şi echipamente.</p><p>Ionescu a adăugat că ANEIR are promisiunea BNR de a fi alături de firmele care vând produsele pe pieţe externe şi de asigura stabilitatea cursului de achimb, &quot;care va da curaj exportatorilor să semneze contracte pe 2011&quot;.</p><p>Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a declarat recent că banca centrală consideră că nu există motive pentru o instabilitate a cursului de schimb valutar în 2011.</p><p>&quot;Nu vedem motive pentru care el nu ar fi în continuare stabil&quot;, a afirmat Isărescu, arătând că deficitul extern &quot;extrem de mare&quot;, de 12 - 14% din PIB în 2007 şi 2008 a coborât la 4-6% din PIB, un nivel sustenabil.</p><p>Cursul valutar a variat în acest an de la 4,2265 lei/euro în prima şedinţă la un minim de 4,0653 lei/euro atins în a doua parte a lunii martie, iar cea mai recentă rată de referinţă anunţată de BNR se plasează la 4,2931 lei/euro.</p><p>Rata de schimb a urcat până la maximul record de 4,3688 lei/euro la sfârşitul lunii iunie, după ce Guvernul a anunţat implementarea unor noi măsuri de austeritate, inclusiv reducerea salariilor din sectorul bugetar cu 25% şi majorarea TVA cu 5 puncte procentuale, la 24%.</p></blockquote></div><p><a href="http://www.mediafax.ro/economic/asociatia-exportatorilor-exista-presiuni-enorme-pe-cursul-valutar-din-partea-speculatorilor-7699595/">Mediafax</a></p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[ServiciulDeStiri]]></name>
				<uri>http://forum.refinantare.com/user/8/</uri>
			</author>
			<updated>2010-11-08T13:01:08Z</updated>
			<id>http://forum.refinantare.com/topic/26/presiuni-pe-cursul-de-schimb-facute-de-speculatori/new/posts/</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Regulamentul forumului]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.refinantare.com/topic/25/regulamentul-forumului/new/posts/"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>2 reguli simple:</p><p>1. Mesajele postate vor folosi un ton politicos și nu vor fi atacate persoanele care postează. Sancțiune pentru nerespectare: editarea sau ștergerea mesajelor. Sancțiune pentru recidivare: ban.</p><p>2. Reclama este interzisă. Sancțiune pentru nerespectare: ștergerea mesajului. Sancțiune pentru recidivare sau pentru debut pe forum cu mesaj publicitar: ban.</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[HoldaRomania]]></name>
				<uri>http://forum.refinantare.com/user/4/</uri>
			</author>
			<updated>2010-10-26T16:02:01Z</updated>
			<id>http://forum.refinantare.com/topic/25/regulamentul-forumului/new/posts/</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Case ieftine in urma executarilor silite]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.refinantare.com/topic/24/case-ieftine-in-urma-executarilor-silite/new/posts/"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Reducerea salariilor cu 25%, dar și disponibilizările de anul acesta au dus la explozia, peste noapte, a numărului românilor care întârzie tot mai mult cu plata ratei la bancă, şi care sunt executaţi silit. Potrivit datelor din piaţă, unu din zece români nu-şi mai pot plăti ratele la timp, mai exact aproximativ 900.000 de români au datorii mai mari de 90 de zile la bancă, care automat înseamnă că intră în procesul de executare silită.</p><p><strong>Cum achiziţionezi un apartament la licitaţie?</strong></p><p>Cei interesaţi de achiziţia unei locuințe executate silit trebuie în primul rând să ia legatura cu executorul care se ocupă de licitaţie. De la acesta puteţi afla dacă imobilul este locuit sau nu, care este starea imobilului, modificări sau îmbunătăţiri. În plus, tot acesta vă poate da informaţii despre condiţiile de participare la licitaţie. La licitaţiile organizate de bănci pentru casele executate silit de la rău-platnici preţurile pe mp variază mult de la un oraş la altul.<br />Principalul avantaj al achiziţiei unui imobil executat silit îl reprezintă preţul. Problema este că ofertele sunt greu de găsit, deşi legal băncile sunt obligate să publice anunţurile de licitaţie. Astfel, potrivit Codului de procedura civilă, anunţul de vânzare trebuie publicat în mai multe locuri: la sediul organului de executare, adică la sediile băncilor, la locul unde se află imobilul scos la vânzare, la sediul primăriei în a cărei rază este situat imobilul, la locul unde se desfăşoară licitaţia şi în ziarele locale sau naţionale.<br />O altă problemă ar fi că imobilele scoase la vânzare nu pot fi vizionate şi, în cazul în care proprietarii refuză să le elibereze, evacuarea cu ajutorul poliţiei da bătăi de cap cumpărătorului. Legea permite foştilor proprietari să facă recurs după recurs şi sunt greu de scos din casă. Aşa că poate dura şi ani până când cumpărătorul îşi intră în drepturi.</p><p><strong>Care este procedura?</strong></p><p>Persoanele care doresc să achiziţioneze un asemenea imobil trebuie să depună până la termenul stabilit pentru licitaţie un avans de 10% din preţul de pornire. În cazul în care acesta câştigă licitaţia, beneficiarul trebuie să achite preţul întregului imobil în maximum 30 de zile de la câştigarea licitaţiei. Această sumă poate fi plătită şi printr-un credit bancar, însă este mai greu de realizat ţinând cont de faptul că sumă trebuie depusă înainte de emiterea actului de adjudecare, iar banca ar trebui să elibereze banii înainte de a se constitui ipoteca în favoarea sa. După ce s-a efectuat plata integrală, se acordă un termen de 15 zile în care debitorul executat poate depune contestaţie. După trecerea acestui termen, executorul bancar va întocmi actul translativ de proprietate, urmând că acesta să fie înscris ulterior în Cartea Funciară. În cazul în care nu se câştiga licitaţia, banii de avans sunt primiţi înapoi, cum este şi prevăzut în art. 514 Cod procedura civilă. Trebuie doar făcută o simplă cerere în acest sens.<br />Pe site-urile celor mai importante bănci din România puteţi găsi afişate toate terenurile şi imobilele scose la vânzare în urma executărilor silite. Astfel, acestea au scos la licitaţie circa 200 de imobile şi terenuri fiecare. În cazul acestor licitaţii se găsesc şi case sau terenuri din zona montană, pe care românii le-au luat pentru a-şi face case de vacanţă sau pensiuni, iar acum banca ia executat. În plus, pe lângă bunurile imobile, băncile au executat silit şi bunuri mobile, autoturisme, utilaje sau echipamente.</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[ServiciulDeStiri]]></name>
				<uri>http://forum.refinantare.com/user/8/</uri>
			</author>
			<updated>2010-10-24T06:48:53Z</updated>
			<id>http://forum.refinantare.com/topic/24/case-ieftine-in-urma-executarilor-silite/new/posts/</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Rolul bancilor centrale]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.refinantare.com/topic/23/rolul-bancilor-centrale/new/posts/"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Jesus Huerta de Soto, reputat economist spaniol din Şcoala austriacă, spune că problema actualului sistem financiar-monetar se leagă de existenţa rezervelor fracţionare (băncile pot împrumuta mai mulţi bani decât primesc de la depunători, masa monetară şi creditul fiind extinse artificial). De asemenea, lipsa unui etalon de care numerarul să fie legat – aur sau alt metal preţios – a permis băncilor centrale să producă bani, mărind de asemenea artificial masa monetară. Astfel, în întreaga lume, masa monetară era formată din aproximativ doar 10%&nbsp; din bancnote și monede metalice, restul de 90% fiind &quot;bani virtuali&quot;.</p><p>Economistul spaniol crede că de recesiunea începută în 2008 nu sunt responsabili bancherii lacomi și că nu putem vorbi despre un eșec al piețelor.</p><p>&quot;Bineînțeles, piața nestingherită, cu ordinea sa spontană, nu este responsabilă pentru situația de acum. Una dintre consecințele tipice ale tuturor recesiunilor trecute și bineînțeles și a acesteia este aceea că foarte mulți oameni dau vine pe piață și cred cu tărie că este vorba de un eșec al piețelor ce necesită mai multă intervenție guvernamentală.</p><p>Piața este un proces care reacționează spontan la agresiunea monetară din anii bulelor financiare, ce au constat într-o expansiune uriașă a creditului, care nu numai că a fost permisă de băncile centrale, ci chiar orchestrată și condusă de acestea. Băncile centrale sunt singurele instituții cu adevărat responsabile pentru toate suferințele cauzate de criza și recesiunea care afectează lumea&quot;.</p><p>Monopolul băncilor centrale și faptul că acestea dictează politica monetară îi aduce lui de Soto sentimentul că țările cu piețe libere trăiesc sub economii planificate, de tip socialist.</p><p>Băncile centrale au și sarcinile contradictorii de a controla inflația și de a injecta lichiditate în piață, astfel încât sistemul să nu se prăbușească. De asemenea, spune spaniolul, există și situațiile absurde create de isteria financiară, de genul celeia în care FED salvează de la faliment pe Bear Stearns, Fannie Mae, Freddie Mac, City Group ori AIG și ziua următoare lasă să se prăbușească Lehman Bothers sub pretextul de a da o lecție.</p><p>Dacă lumea ar renunța la sistemul rezervelor fracționare și ar condiționa creditul de acoperirea 100% cu depozite, atunci &quot;o prioritate ar fi eliminarea băncilor centrale, ce ar deveni nenecesare și chiar dăunătoare, în condițiile în care insistă să se comporte ca agenții de planificare financiară&quot;. Dacă facem asta, și ne&nbsp; întoarcem la etalonul aur, sistemul financiar-economic s-ar îmbunătăți semnificativ.</p><p>Altfel, spune de Soto, utilizând reforme slabe de genul Basel II și III, ce nu tratează decât simptomele problemei, riscăm să cădem într-o nouă recesiune.</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[ServiciulDeStiri]]></name>
				<uri>http://forum.refinantare.com/user/8/</uri>
			</author>
			<updated>2010-10-24T06:25:42Z</updated>
			<id>http://forum.refinantare.com/topic/23/rolul-bancilor-centrale/new/posts/</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Trebuie refacuta ipoteca?]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.refinantare.com/topic/22/trebuie-refacuta-ipoteca/new/posts/"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Buna ziua. Eu am doua credite. Unul ipotecar si unul auto. Ma interesa daca exista posibilitatea contractarii unui nou credit pentru refinantarea celor doua si daca este necesara o noua reevaluare a imobilului (care presupune taxe suplimentare) si o noua ipoteca (alte taxe) sau se poate transfera ipoteca de la o banca la alta. Creditul ipotecar este facut inainte de cresterile explozive ale apartamentelor deci nu se pune problema ca valoarea apartamentului meu sa fi scazut in realitate sub pretul cu care l-am cumparat si pe care s-a instituit ipoteca, adica nu este nevoie reala de reevaluare. Va multumesc!</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[Daria]]></name>
				<uri>http://forum.refinantare.com/user/9/</uri>
			</author>
			<updated>2010-10-06T13:38:26Z</updated>
			<id>http://forum.refinantare.com/topic/22/trebuie-refacuta-ipoteca/new/posts/</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Bursa locurilor de muncă]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.refinantare.com/topic/21/bursa-locurilor-de-munc/new/posts/"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>S-au dus vremurile in care absolventii fara pic de experienta cereau la angajare peste 500 de euro, plus masina, telefon sau laptop. In ziua de astazi, daca sunt norocosi sa-si gaseasca un loc de munca, salariul porneste de la 200-300 de euro, urmand sa depaseasca cei 500 de euro dupa cativa ani de experienta. Iar daca jobul nu este intr-o companie multinationala, sau in Capitala si zonele limitrofe, castigurile scad direct proportional.</p><p> In Romania, la ora actuala, putini sunt cei care mai ajung la un salariu lunar de 1.000 de euro chiar din primii ani de la intrarea in campul muncii.</p><p>Ceea ce pentru strainatate reprezinta un castig relativ mic, pentru Romania este un salariu pe care il castigi doar dupa ani de munca si de experianta in spate.<br />Sa luam de exemplu, meseria de inginer constructor, specializare foarte cautata in strainatate, unde se pot castiga chiar si 5.000 de euro pe luna.</p><p>La noi, doar cu o experianta de 5-10 ani, un inginer constructor poate depasi 900 de euro, si asta in Bucuresti. Si inginerii din Timisoara o duc bine, media salariala pentru aceasta calificare, cu aceeasi experianta atingand 1.000 de euro.</p><p>Nu la fel de norocosi sunt cei care abia ies de pe bancile scolii, salariile pentru un tanar cu maximum un an de experienta variind intre 300 si 400 de euro, in functie de zona.</p><p>Reprezentantii de vanzari, meserie destul de cautata in ultima perioada pe piata muncii, nu mai ofera nici pe departe satisfactiile materiale din urma cu 3-4 ani, cand cuvantul de ordine era dezvoltare pe toate planurile.</p><p>In general, castigurile lunare se invart intre 275 si 300 de euro, pentru cei fara experienta, si ajung sa depaseasca 500 de euro, pentru cei care practica aceasta meserie de cel putin 5 ani.</p><p>Cei care si-au ales domeniul IT ca profesie sunt mai norocosi, aici castigurile medii placand de la 400-600 de euro, pentru incepatori, si depasind 1.000 de euro, pentru cei mai vechi in bransa.</p><p>Potirvit specialistilor in resurse umane, salariul unui incepator cu studii superioare porneste, in prezent, de la 300-400 de euro, in functie de profesie. De exemplu, economistii pot castiga in primul an de la angajare in jur de 300 de euro, in banci si in IT, salariile de start pleaca de la 400 de euro, iar in servicii, poti pleca de la 300 de euro si poti ajunge la 600, abia dupa cativa ani buni de experienta in campul muncii.</p><p>In ceea ce priveste salariile pe regiuni, Comisia Nationala de Prognoza indica faptul ca in Bucuresti, Ilfov si zonele limitrofe, media salariala depaseste 350 de euro, luandu-se in considerare toate salariile din economie. Daca nu esti norocos si nu stai in Capitala, judetele Cluj, Prahova, Iasi, Bacau, Galati, Timis si Sibiu ii urmeaza Bucurestiului, cu o medie salariala care depaseste 300 de euro.</p><p>In schimb, nordul si nord-estul tarii, respectiv Moldova si Maramuresul, sunt zonele in care se castiga cele mai mici salarii, cu o medie de peste 200 de euro.</p></blockquote></div><p><a href="http://www.incont.ro/job-uri/ce-sa-te-faci-si-unde-sa-lucrezi-ca-sa-castigi-mai-mult.html">InCont</a></p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[ServiciulDeStiri]]></name>
				<uri>http://forum.refinantare.com/user/8/</uri>
			</author>
			<updated>2010-09-20T12:09:04Z</updated>
			<id>http://forum.refinantare.com/topic/21/bursa-locurilor-de-munc/new/posts/</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Marketingul bancilor]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.refinantare.com/topic/20/marketingul-bancilor/new/posts/"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>Reduceri la biletele de avion, discounturi la cumpărături în diverse reţele de magazine sau campanii de promovare pe reţelele de socializare. Acestea sunt cele mai noi strategii prin care băncile încearcă să atragă noi clienţi.</p><p>Recent, BCR şi Wizz Air au lansat noul card de credit BCR Wizz Air. &quot;Cardul de credit BCR Wizz Air, primul de acest gen pe piaţa aeriană low-fare din România, oferă reduceri importante la achiziţionarea serviciilor şi biletelor de avion Wizz Air&quot;, au declarat oficialii celei mai mari bănci de pe piaţa locală. Cardul este emis sub sigla MasterCard, în lei, cu limita maximă de 20.000 lei şi perioada de graţie de până la 53 de zile. Cardul permite un bonus 4% la achiziţionarea produselor şi serviciilor Wizz Air prin wizzair.com şi 2% pentru tranzacţiile efectuate direct la POS-urile comercianţilor şi pe internet.</p><p>Bonus la cumpărăturile cu cardul de debit.<br />La rândul ei, GE Garanti Bank oferă clienţilor săi o nouă facilitate ataşată cardului de debit GarantiBank24, şi anume posibilitatea de a acumula bonus la tranzacţiile realizate la comercianţi. Astfel, pentru toate cumpărăturile achitate cu cardul de debit emis de bancă, la orice comerciant din România sau din străinătate, posesorii acestuia vor primi automat un bonus din valoarea tranzacţiilor efectuate. Până la sfârşitul anului, cei care vor utiliza cardul de debit pentru cumpărături vor primi un bonus de 0,5% din valoarea cumpărăturilor. Bonusul acumulat în urma bunurilor plătite cu cardul de debit GarantiBank24 va putea fi cheltuit ulterior, pentru cumpărături gratuite, în magazine partenere.</p><p>Bani pentru unelte de grădinărit. Plus: protecţie la şomaj.<br />Dedeman şi BRD Finance le oferă clienţilor, de pe 9 septembrie până pe 6 octombrie 2010, un produs de creditare cu o dobândă anuală nominală de 7%. Clienţii pot achiziţiona în acest fel materiale pentru amenajarea locuinţei sau pentru grădinărit. Clienţii au la dispoziţie perioade de rambursare de până la 60 de luni. În plus, dacă la semnarea contractului este ales pachetul opţional de asigurare Optim, clienţii pot fi protejaţi inclusiv în situaţia intrării în şomaj, plata ratelor fiind acoperită temporar prin intermediul primei.</p><p>Promovare pe Facebook.<br />Credit Europe Bank îşi promovează unele dintre produse pe Facebook, prin pagini dedicate. &quot;Prin intermediul paginii create pe Facebook, sunt la un clic distanţă ultimele noutăţi privind beneficiile, campaniile sau evenimentele pe care CardAvantaj le pregăteşte&quot;, au anunţat reprezentanţii băncii. În plus, vizitatorii paginii sunt îndemnaţi să transmită &quot;într-un cadru relaxat&quot; opiniile personale, solicitările şi aşteptările lor.</p><p>Pe de altă parte, oficialii RBS România, filiala locală a grupului Royal Bank of Scotland, au anunţat recent că se vor orienta din nou cu precădere spre zona serviciilor pentru firme, iar ponderea operaţiunilor pentru populaţie va fi redusă.</p></blockquote></div><p><a href="http://www.gandul.info/financiar/ce-promotii-au-bancile-de-la-reduceri-la-cumparaturi-sau-la-bilete-de-avion-la-creditul-pentru-gradinarit-7311255">Gandul</a></p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[ServiciulDeStiri]]></name>
				<uri>http://forum.refinantare.com/user/8/</uri>
			</author>
			<updated>2010-09-20T11:45:23Z</updated>
			<id>http://forum.refinantare.com/topic/20/marketingul-bancilor/new/posts/</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Cota de TVA]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.refinantare.com/topic/19/cota-de-tva/new/posts/"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>Fostul ministru al Finanţelor, Sebastian Vlădescu, spune, cu ocazia unui interviu acordat unui post de televiziune, că premierul Emil Boc are o înţelegere limitată pentru perioada de criză prin care trece România.</p><p>De asemenea, Vlădescu consideră că TVA-ul nu mai poate reveni la nivelul de 19 la sută, indiferent de partidul sau alianţa care va veni la conducerea ţării.</p><p>&quot;Din câte ştiu eu, preşedintele Traian Băsescu m-a susţinut pentru a rămâne în Guvern. Ceea ce nu a funcţionat a fost relaţia mea cu primul-ministru&quot;, spune Vlădescu în emisiunea &quot;După 20 de ani&quot;, difuzată duminică la Pro TV.</p><p>Sebastian Vlădescu a spus ca a avut divergenţe cu premierul Emil Boc la numeroase capitole, printre care &quot;necesitatea ajustării cheltuielilor&quot; şi &quot;lărgirea bazei de impozitare&quot;. Fostul ministru consideră că aceste divergenţe se desprind din lipsurile de pregătire ale premierului României.</p><p>&quot;În ceea ce priveşte capacitatea lui Emil Boc de a înţelege complexitatea economiei româneşti, dificultăţile ei, într-un an de criză cred că există o limită care e generată de pregătirea domniei sale, de faptul că a fost nevoit să preia economia romanească într-un moment de criză. Vorbesc despre o înţelegere limitată într-o perioadă de criză&quot;, a mai declarat Vlădescu.</p></blockquote></div><p><a href="http://www.agerpres.ro/media/index.php/economic/item/29778-Vladescu-TVA-nu-va-reveni-la-19-la-suta-in-urmatorii-ani.html">Agerpres</a></p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[ServiciulDeStiri]]></name>
				<uri>http://forum.refinantare.com/user/8/</uri>
			</author>
			<updated>2010-09-20T11:41:39Z</updated>
			<id>http://forum.refinantare.com/topic/19/cota-de-tva/new/posts/</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Bancile dau in judecata statul pentru OUG 50/2010]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.refinantare.com/topic/18/bancile-dau-in-judecata-statul-pentru-oug-502010/new/posts/"/>
