<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Forum ReFinantare - Știri]]></title>
	<link rel="self" href="http://www.refinantare.com/forum/feed/atom/forum/9/"/>
	<updated>2010-11-30T20:59:05Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>http://forum.refinantare.com/</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Economia Poloniei creste]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.refinantare.com/topic/30/economia-poloniei-creste/new/posts/"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Polonia a înregistrat în perioada iulie-septembrie 2010 o creştere a Produsului Intern Brut (PIB) de 4,2 procente în ritm anual, cel mai puternic ritm de creştere înregistrat după trimestrul trei 2008, a anunţat Oficiul central de statistică.</p><p>Creşterea economică din trimestrul al treilea este semnificativ mai mare faţă de expansiunea de 3,5 procente înregistrată în trimestrul precedent şi confirmă faptul că Polonia rămâne una din cele mai solide economii din regiune. Polonia a fost de altfel singura ţară membră a Uniunii Europene care nu a intrat în recesiune în 2009.</p><p>&quot;Înregistrăm în sfârşit o creştere economică stabilă deoarece investiţiile private se alătură consumului ca un factor de creştere&quot;, a declarat economistul şef de la Societe Generale în Varşovia, Jaroslaw Janecki. &quot;Aceste date ne aduc mai aproape de o decizie de majorare a dobânzii de referinţă&quot;, a adăugat Janecki.</p><br /><p>În trimestrul al treilea, consumul privat a crescut cu 3,5 procente, comparativ cu o creştere anuală de trei procente înregistrată în al doilea trimestru. Investiţiile fixe au crescut cu 0,4 procente, după ce au scăzut cu 1,7 procente în trimestrul precedent, a precizat Oficiul central de statistică.</p><p>În plus, producţia industrială a crescut, în medie, cu peste 10 procente în fiecare lună a acestui an, ceea ce a stimulat ocuparea şi vânzările cu amănuntul. Banca centrală a Poloniei estimează că în 2010 PIB-ul va creşte cu 3,5 procente, urmând ca în 2011 economia poloneză să crească cu 4,3 procente.</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[ServiciulDeStiri]]></name>
				<uri>http://forum.refinantare.com/user/8/</uri>
			</author>
			<updated>2010-11-30T20:59:05Z</updated>
			<id>http://forum.refinantare.com/topic/30/economia-poloniei-creste/new/posts/</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Restante la creditele de peste 20.000 lei]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.refinantare.com/topic/27/restante-la-creditele-de-peste-20000-lei/new/posts/"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>Un sfert dintre persoanele fizice şi juridice care au contractat credite de peste 20.000 de lei aveau în luna septembrie restanţe, a căror valoare se ridică la 14,67 miliarde de lei, reprezentând 6,31% din totalul sumelor datorate, potrivit datelor publicate de BNR.</p><p>Acesta este cel mai ridicat nivel al ponderii restanţierilor în total debitori de când BNR publică aceste date, respectiv din ianuarie 2000, în contextul în care numărul persoanelor cu credite de peste 20.000 de lei s-a redus treptat de la începutul crizei, iar restanţele au avansat rapid.</p><p>Numărul debitorilor, persoane fizice şi juridice, cu credite de peste 20.000 de lei a atins un nivel maxim de 1,04 milioane în luna septembrie 2008, dar a scăzut ulterior cu 6,5% până la sfârşitul primelor nouă luni ale acestui an, la 973.660.</p><p>În acelaşi timp, numărul restanţierilor a avansat cu 94% în perioada septembrie 2008 - septembrie 2009, la 242.141 de persoane. În primele nouă luni ale acestui an numărul restanţierilor a avansat cu peste 20% faţă de decembrie 2009, în timp ce numărul debitorilor s-a redus cu 1,26%.</p><p>Ponderea restanţierilor în total debitori se situa la 12% în septembrie 2008, dar a urcat la 21,6% în aceeaşi lună a anului trecut şi la 24,9% după primele nouă luni din 2010.</p><p>Valoarea restanţelor a avansat în primele nouă luni cu 87,16%, la 14,67 miliarde de lei, iar ponderea obligaţiilor neachitate la timp în total sume datorate a urcat de la 3,46% la 6,31%. Aproape trei sferturi din totalul restanţelor din septembrie înregistrau întârzieri la plată de peste 90 de zile.</p><p>Totodată, suma creditelor acordate şi a angajamentelor asumate de instituţiile de credit a crescut în primele nouă luni cu 4,01%, la 264,5 miliarde de lei.</p><p>Numărul persoanelor verificate pentru acordarea de noi credite s-a situat în septembrie la 101.877, stabilizându-se după ce în luna iulie interogările pentru debitori potenţiali s-au ridicat la 327.679, maximul înregistrat după luna noiembrie 2008, în contextul reducerii la maxim 1% a comisionuluui de rambursare anticipată la împrumuturi.</p><p>Datele de la Centrala Riscurilor Bancare se referă la expunerea faţă de un singur debitor, expunere egală sau mai mare de 20 000 lei, şi reprezintă 90,8% din valoarea creditelor acordate şi a angajamentelor asumate de către sistemul bancar, conform datelor de la sfârşitul primului semestru al acestui an. .</p></blockquote></div><p><a href="http://www.gandul.info/financiar/un-sfert-dintre-clientii-care-au-credite-de-peste-20-000-lei-au-restante-7699720">Gandul</a></p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[ServiciulDeStiri]]></name>
				<uri>http://forum.refinantare.com/user/8/</uri>
			</author>
			<updated>2010-11-08T14:15:00Z</updated>
			<id>http://forum.refinantare.com/topic/27/restante-la-creditele-de-peste-20000-lei/new/posts/</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Case ieftine in urma executarilor silite]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.refinantare.com/topic/24/case-ieftine-in-urma-executarilor-silite/new/posts/"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Reducerea salariilor cu 25%, dar și disponibilizările de anul acesta au dus la explozia, peste noapte, a numărului românilor care întârzie tot mai mult cu plata ratei la bancă, şi care sunt executaţi silit. Potrivit datelor din piaţă, unu din zece români nu-şi mai pot plăti ratele la timp, mai exact aproximativ 900.000 de români au datorii mai mari de 90 de zile la bancă, care automat înseamnă că intră în procesul de executare silită.</p><p><strong>Cum achiziţionezi un apartament la licitaţie?</strong></p><p>Cei interesaţi de achiziţia unei locuințe executate silit trebuie în primul rând să ia legatura cu executorul care se ocupă de licitaţie. De la acesta puteţi afla dacă imobilul este locuit sau nu, care este starea imobilului, modificări sau îmbunătăţiri. În plus, tot acesta vă poate da informaţii despre condiţiile de participare la licitaţie. La licitaţiile organizate de bănci pentru casele executate silit de la rău-platnici preţurile pe mp variază mult de la un oraş la altul.<br />Principalul avantaj al achiziţiei unui imobil executat silit îl reprezintă preţul. Problema este că ofertele sunt greu de găsit, deşi legal băncile sunt obligate să publice anunţurile de licitaţie. Astfel, potrivit Codului de procedura civilă, anunţul de vânzare trebuie publicat în mai multe locuri: la sediul organului de executare, adică la sediile băncilor, la locul unde se află imobilul scos la vânzare, la sediul primăriei în a cărei rază este situat imobilul, la locul unde se desfăşoară licitaţia şi în ziarele locale sau naţionale.<br />O altă problemă ar fi că imobilele scoase la vânzare nu pot fi vizionate şi, în cazul în care proprietarii refuză să le elibereze, evacuarea cu ajutorul poliţiei da bătăi de cap cumpărătorului. Legea permite foştilor proprietari să facă recurs după recurs şi sunt greu de scos din casă. Aşa că poate dura şi ani până când cumpărătorul îşi intră în drepturi.</p><p><strong>Care este procedura?</strong></p><p>Persoanele care doresc să achiziţioneze un asemenea imobil trebuie să depună până la termenul stabilit pentru licitaţie un avans de 10% din preţul de pornire. În cazul în care acesta câştigă licitaţia, beneficiarul trebuie să achite preţul întregului imobil în maximum 30 de zile de la câştigarea licitaţiei. Această sumă poate fi plătită şi printr-un credit bancar, însă este mai greu de realizat ţinând cont de faptul că sumă trebuie depusă înainte de emiterea actului de adjudecare, iar banca ar trebui să elibereze banii înainte de a se constitui ipoteca în favoarea sa. După ce s-a efectuat plata integrală, se acordă un termen de 15 zile în care debitorul executat poate depune contestaţie. După trecerea acestui termen, executorul bancar va întocmi actul translativ de proprietate, urmând că acesta să fie înscris ulterior în Cartea Funciară. În cazul în care nu se câştiga licitaţia, banii de avans sunt primiţi înapoi, cum este şi prevăzut în art. 514 Cod procedura civilă. Trebuie doar făcută o simplă cerere în acest sens.<br />Pe site-urile celor mai importante bănci din România puteţi găsi afişate toate terenurile şi imobilele scose la vânzare în urma executărilor silite. Astfel, acestea au scos la licitaţie circa 200 de imobile şi terenuri fiecare. În cazul acestor licitaţii se găsesc şi case sau terenuri din zona montană, pe care românii le-au luat pentru a-şi face case de vacanţă sau pensiuni, iar acum banca ia executat. În plus, pe lângă bunurile imobile, băncile au executat silit şi bunuri mobile, autoturisme, utilaje sau echipamente.</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[ServiciulDeStiri]]></name>
				<uri>http://forum.refinantare.com/user/8/</uri>
			</author>
			<updated>2010-10-24T06:48:53Z</updated>
			<id>http://forum.refinantare.com/topic/24/case-ieftine-in-urma-executarilor-silite/new/posts/</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Bancile dau in judecata statul pentru OUG 50/2010]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.refinantare.com/topic/18/bancile-dau-in-judecata-statul-pentru-oug-502010/new/posts/"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Bancile vor cere statului roman sa acopere pierderile provenite din aplicarea OUG 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, o banca mare pregatindu-se sa faca acest lucru pe cale juridica, a declarat directorul Directiei de Supraveghere din BNR, Nicolae Cinteza.</p><p>&quot;Bancile asteapta ca anumite pierderi sa le solicite reglementatorului, adica statului roman. Cel putin o banca foarte mare face acest lucru in momentul de fata. Si vor mai urma si alte banci. Va face acest lucru pe cale juridica&quot;, a declarat Nicolae Cinteza, fara a preciza insa numele bancii.</p><p>Potrivit acestuia, institutiile statului nu ar trebui sa se implice in stabilirea nivelului dobanzilor la creditele acordate de banci.</p><p>&quot;Nu poti sa intervii administrativ in nivelul dobanzilor. Institutiile statului nu ar trebui sa se implice in asa ceva. Este aberant&quot;, a mai spus Cinteza.</p><p>OUG 50/2010, care a intrat in vigoare la 21 iunie, este rezultatul transpunerii in legislatia romaneasca a Directivei Europene 48/CE/2008. Prevederile actului normativ se aplica atat contractelor de credit noi, cat si celor aflate in derulare.</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[ServiciulDeStiri]]></name>
				<uri>http://forum.refinantare.com/user/8/</uri>
			</author>
			<updated>2010-09-20T11:38:06Z</updated>
			<id>http://forum.refinantare.com/topic/18/bancile-dau-in-judecata-statul-pentru-oug-502010/new/posts/</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Programul Rabla 2009]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.refinantare.com/topic/16/programul-rabla-2009/new/posts/"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p>Cateva informatii despre desfasurarea programului: <a href="http://www.finantare-proiecte.ro/blogul/2009/03/start-programul-rabla-2009/">Programul Rabla 2009</a>.</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[HoldaRomania]]></name>
				<uri>http://forum.refinantare.com/user/4/</uri>
			</author>
			<updated>2009-03-06T11:28:20Z</updated>
			<id>http://forum.refinantare.com/topic/16/programul-rabla-2009/new/posts/</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Stiri contabile si fiscale]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.refinantare.com/topic/15/stiri-contabile-si-fiscale/new/posts/"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<p><a href="http://www.contacafe.ro/">http://www.contacafe.ro/</a> - va asteptam.</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[contabil]]></name>
				<uri>http://forum.refinantare.com/user/5/</uri>
			</author>
			<updated>2009-03-04T10:02:12Z</updated>
			<id>http://forum.refinantare.com/topic/15/stiri-contabile-si-fiscale/new/posts/</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Cine nu plateste ratele creditului ipotecar pierde mai mult decat casa]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.refinantare.com/topic/14/cine-nu-plateste-ratele-creditului-ipotecar-pierde-mai-mult-decat-casa/new/posts/"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>Leul în continuă depreciere, creşterea dobânzilor şi, nu în ultimul rând, perspectiva creşterii şomajului aduc în actualitate posibilitatea unei explozii a numărului de executări silite ale garanţiilor bancare. Deşi instituţiile de credit fac totul posibil pentru a evita această situaţie, fiind ele însele păgubite, o creştere se resimte deja şi probabil că va continua şi în 2009. Pentru clientul rău-platnic, intrarea în procedura de executare silită nu înseamnă neapărat doar pierderea locuinţei sau a terenului folosit pe post de garanţie. Conform normelor în vigoare, pot apărea situaţii, mai ales în actualele condiţii, când banca nu îşi recuperează creanţa prin vânzarea ipotecii, fiind îndreptăţită să continue procedura de executare silită cu alte bunuri ale rău-platnicului.</p><p>În fapt există trei ipostaze în care se poate afla clientul, după cum ne explică reprezentanţii unei bănci de top din România. „Dacă suma obţinută prin vânzarea garanţiei (apartamentul, casa sau terenul - n.red.) în cadrul procedurii de executare silită este mai mare decât creanţa băncii pentru care aceasta a demarat acţiunea de executare (adică suma neplătită din credit - n.red.), diferenţa rămasă se va distribui de către executorul judecătoresc/bancar către ceilalţi creditori înscrişi în procedură sau către debitor (omul care n-a plătit - n.red.) prin consemnarea acestei sume la dispoziţia acestuia“, spun specialiştii bancari. Aceasta este situaţia fericită, când preţul de vânzare al garanţiei este mai mare decât suma datorată şi clientul primeşte înapoi diferenţa. Acest caz este însă mai greu de întâlnit, în condiţiile în care preţurile practicate pe piaţa imobiliară scad de la o zi la alta.</p><p>A doua situaţie, cea nefericită: „Dacă suma obţinută este mai mică decât creanţa băncii, suma rezultată se va distribui către creditorul deţinător de ipotecă/gaj cu reţinerea prioritară a cheltuielilor de executare silită. În această situaţie, vom avea un creditor garantat, dar care nu este îndestulat 100%. Acesta are dreptul de a continua procedurile de executare silită ca şi creditor negarantat putând să urmărească orice bun aflat în patrimoniul debitorului. În această situaţie, evident că debitorul nu va mai primi nici o sumă din vânzarea bunului adus în garanţie atât timp cât creanţa nu este stinsă (datoria nu este plătită - n.red.).</p><p>Cu atât mai mult, acesta va fi urmărit în continuare pentru diferenţă“. Cu alte cuvinte, preţul de vânzare este mai mic decât garanţia valorificată, adică preţul luat pe casă, iar banca trebuie să-şi recupereze diferenţa. O va face prin executarea altor bunuri ale datornicului şi, atenţie, nu prin perceperea unei sume de bani acestuia. Chiar dacă rău-platnicul dispune de o sumă suficientă pentru a acoperi diferenţa dintre creanţă şi preţul de vânzare, banca va trece la executarea altor bunuri ale debitorului conform procedurii. În cazul în care datornicul nu are ce să i se execute ca să se acopere diferenţa, banca îl lasă în pace şi este obligată să-şi asume pierderea.</p><p>Mai există o situaţie, când imobilul adus în garanţie şi supus vânzării silite este adjudecat direct de către bancă, în contul creanţei pentru motivul că există riscul ca regulile licitaţiei publice să fie folosite de către participanţi în scopul adjudecării sub preţul de pornire. Aceasta este o situaţie mai rar întâlnită când banca în sine cumpără proprietatea scoasă la vânzare. Creanţa pentru care banca declanşează executarea silită este compusă din principal neachitat (suma împrumutată), dobânda aferentă creditului neachitat calculată până la data declanşării procedurii de executare şi penalităţi de întârziere conform clauzelor contractului de credit, calculate după data scadenţei pentru sumele neachitate.</p><p>În aceste condiţii, declanşarea procedurii de executare silită în anul 2009 asupra unui client care a luat un credit în ultimii trei ani înseamnă aproape sigur şi pierderea unei alte proprietăţi, pentru că preţul pe care îl va obţine banca pe ipotecă nu are cum să fie mai mare nici măcar decât principalul, fără a mai adăuga dobânda şi penalizările.</p><p>De exemplu, o garsonieră costa la jumătatea anului 2007 aproximativ 60.000 de euro. În cei nici doi care au trecut, clientul nu va fi achitat decât dobânzi, principalul rămânând intact. Cu alte cuvinte, el va avea de plată cel puţin 60.000 de euro în acest moment. Or, o garsonieră nu costă acum mai mult de 40.000 de euro, fapt care va îndreptăţi banca să recupereze diferenţa prin executarea unui alt bun al clientului, fie el imobiliar sau de altă natură.</p><p>Pentru exemplificare, ar trebui să mai execute încă o garsonieră pentru a-şi recupera paguba. Clientul nu poate veni cu bani de acasă pentru a acoperi diferenţa, dar va primi o sumă de bani, dacă executarea celei de-a doua proprietăţi conduce la depăşirea sumei datorate.</p><p>Explodează restanţele<br />La finele lui 2008, clienţii băncilor din România acumulau restanţe de aproximativ 719 milioane de euro, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României. Comparativ cu decembrie 2007, suma totală a restanţelor a crescut de peste 2,6 ori, în timp ce ponderea lor în totalul creditării s-a dublat. Pe de altă parte, potrivit unor companii specializate în recuperarea debitelor, numărul de executări silite ale proprietăţilor va creşte, de la circa 3.000, în 2008, la 5.000-6.000, în 2009.</p></blockquote></div><p>Din Cotidianul</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[NewsHogg]]></name>
				<uri>http://forum.refinantare.com/user/3/</uri>
			</author>
			<updated>2009-02-20T07:44:17Z</updated>
			<id>http://forum.refinantare.com/topic/14/cine-nu-plateste-ratele-creditului-ipotecar-pierde-mai-mult-decat-casa/new/posts/</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Criza falimentează 40% dintre IMM-uri]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.refinantare.com/topic/12/criza-falimenteaz-40-dintre-immuri/new/posts/"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>Ministrul pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii, Comerţ şi Mediu de Afaceri, Constantin Niţă, a declarat, ieri, la Alba Iulia, că aproape 40% dintre IMM-uri vor avea probleme în acest an şi ar putea da faliment din cauza crizei economice. „N-aş vrea să fiu pesimist, dar va fi un an foarte greu şi vor fi multe IMM-uri care vor da faliment. Reducerea cererii, şi interne şi externe, lipsa de lichidităţi pe piaţă, lipsa de condiţii de creditare vor crea probleme tuturor IMM-urilor“, a spus Niţă.</p></blockquote></div><p>Din Curentul.</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[NewsHogg]]></name>
				<uri>http://forum.refinantare.com/user/3/</uri>
			</author>
			<updated>2009-02-13T09:01:50Z</updated>
			<id>http://forum.refinantare.com/topic/12/criza-falimenteaz-40-dintre-immuri/new/posts/</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Speculatorii bancilor nu isi pot tine mainile acasa]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.refinantare.com/topic/11/speculatorii-bancilor-nu-isi-pot-tine-mainile-acasa/new/posts/"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p><em>Cursul euro a depăşit ieri pe interbancar 4,3 lei. Banca Naţională spune că nu este un nivel fundamentat şi că e rezultatul speculaţiilor.</em></p><p>Nivelul actual al cursului de schimb nu este în conformitate cu indicatorii fundamentali ai economiei, aşa cum nu era nici în 2007, a declarat joi economistul-şef al Băncii Naţionale a României (BNR), Valentin Lazea.</p><p>„Un curs de 4,3 lei pentru un euro nu este susţinut de fundamentele economice. Nivelul scăzut la care ajunsese cursul în vara lui 2007 nu putea fi nici el susţinut, însă corecţia ulterioară a fost şi din cauza contextului internaţional, dar şi a fundamentelor economice“, a declarat Lazea.</p><p>De la începutul acestui an, leul s-a depreciat cu 7,21% în faţa euro, luând în consideraţie nivelul cursului de schimb din ultima şedinţă a anului trecut, de 3,9852 lei/euro. Reacţia oficialului BNR a fost stârnită de depăşirea, în cadrul şedinţei interbancare de ieri, a pragului psihologic de 4,3 lei pentru un euro. Banca centrală a fost nevoită să calculeze o rată de referinţă de 4,2942 lei/euro, în creştere cu 2,13 bani faţă de nivelul consemnat în ziua anterioară, după ce, în prima parte a zilei, cotaţiile din piaţa interbancară au urcat la un maxim de 4,31 lei/euro.</p><p>Lazea a menţionat, printre factorii care au dus la deprecierea leului, creşterea aversiunii la risc a investitorilor în contextul crizei financiare internaţionale, creşterile salariale peste câştigul de productivitate şi adâncirea dezechilibrelor interne din România. Însă evoluţia din ultima vreme a cursului este pusă de oficialul BNR pe seama speculatorilor bancari. „Dacă leul va continua să se deprecieze de la nivelul actual, atunci unele bănci, şi nu vreau să menţionez care, vor trebui să se recapitalizeze. (...) În principiu, băncile sunt împotriva deprecierii leului, dar alte persoane din aceleaşi instituţii sunt antrenate să facă câştiguri din jocuri pe calculator şi pur şi simplu nu îşi pot ţine mâinile acasă. (...) Aceste persoane au învăţat o lecţie şi o aplică indiferent de circumstanţe“, a spus Lazea.</p><p>UniCredit Group a estimat ieri că leul ar putea încheia anul la 4,50 de unităţi la un euro, iar cursul mediu de schimb din 2009 ar putea fi tot de 4,50 lei/euro. Atingerea unui astfel de curs mediu presupune ca leul să se deprecieze peste nivelul de 4,5 unităţi/euro, pentru că, de la începutul lunii ianuarie şi până în prezent, cursul a oscilat între 4 şi 4,30 lei/euro. Guvernul şi-a proiectatbugetul de stat pe 2009 la un curs mediu de 4 lei/euro, în timp ce pentru 2010 ia în calcul un curs mediu de 4,09 lei/euro.</p></blockquote></div><p>Din Cotidianul.</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[NewsHogg]]></name>
				<uri>http://forum.refinantare.com/user/3/</uri>
			</author>
			<updated>2009-02-13T09:00:30Z</updated>
			<id>http://forum.refinantare.com/topic/11/speculatorii-bancilor-nu-isi-pot-tine-mainile-acasa/new/posts/</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Jaf la banca parlamentarilor europeni]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.refinantare.com/topic/10/jaf-la-banca-parlamentarilor-europeni/new/posts/"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p><strong>O filială ING din clădirea Parlamentului European de la Bruxelles a fost jefuită ieri după-amiază, a anunţat un purtător de cuvânt al instituţiei bancare. Deocamdată nu se ştie exact suma pe care hoţii au reuşit să o fure.</strong></p><p>“Cineva a intrat şi a arătat o armă”, a declarat un purtător de cuvânt al PE, Jaume Duch, citat de AFP. “Nu se ştie încă dacă era o armă adevărată sau falsă, dar a fost de ajuns pentru a speria personalul, care i-a dat banii din casă”, a explicat Dutch.</p><p>Personalul băncii a reuşit să alerteze serviciul de securitate abia după ce hoţul a plecat. Principalul aliat al autorităţilor în tentativa de a-l captura pe hoţ a devenit sistemul de supraveghere video.</p><p><strong>Filtrul de securitate, ineficient</strong></p><p>Întrebarea care stătea aseară pe buzele tuturor este cum a reuşit hoţul să introducă o armă în clădire, ţinând cont că oricine intră în instituţie trece printr-un filtru de securitate, asemănător celui de la aeroport.</p><p>“Dacă era o armă adevărată, va trebui să ne punem nişte întrebări”, admite Duch.</p><p>Jaful de ieri vine la doar o zi după ce Comisia Europeană îşi avertizase serviciile de securitate că au crescut activităţile de spionaj ale diferitelor grupuri de presiune sau chiar ale jurnaliştilor.</p><p>Oficialii Comisiei susţineau chiar că spionii ar putea fi întruchipaţi de “blonde cu picioare lungi”.</p></blockquote></div><p>Din Adevarul.</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[NewsHogg]]></name>
				<uri>http://forum.refinantare.com/user/3/</uri>
			</author>
			<updated>2009-02-13T08:57:59Z</updated>
			<id>http://forum.refinantare.com/topic/10/jaf-la-banca-parlamentarilor-europeni/new/posts/</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Profit de peste un miliard de euro in sistemul bancar]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.refinantare.com/topic/9/profit-de-peste-un-miliard-de-euro-in-sistemul-bancar/new/posts/"/>
			<summary type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>Profitul net al bancilor a depasit in 2008 pragul de un miliard de euro, ajungand la nivelul record de peste 1,27 mld. euro in urma unei cresteri de circa 67% fata de 2007, conform datelor raportate la BNR.<br />2008 apare astfel drept cel mai bun an pentru industria bancara de dupa 1990, castigurile realizate in prima jumatate a anului reusind sa acopere declinul afacerilor inceput in toamna din cauza contaminarii cu efectele crizei internationale.<br />&quot;Sectorul bancar este oglinda economiei, asa ca dinamica sa a reflectat exact boom-ul economic, pe care l-a si alimentat. 2009 va fi insa mult mai dificil pentru banci pentru ca pe cat de severa va fi ajustarea economiei, cu atat mai drastic vor fi afectate rezultatele din sectorul financiar&quot;, comenteaza Radu Craciun, director de investitii la Interamerican Pensii.<br />Profitul a ramas insa concentrat la nivelul bancilor mari, o sursa importanta de castig fiind vanzarile de active din sectorul asigurarilor, dar si trezoreriile au contribuit din plin pe seama oportunitatilor oferite de volatilitatea cursului de schimb.<br />&quot;M-as astepta ca diviziile de piete financiare sa fi avut o contributie substantiala la profituri, compensand scaderile de venituri inregistrate pe tranzactii comerciale&quot;, spune Craciun.<br />BCR, BRD, CEC si Banca Transilvania au incasat anul trecut cate 62 de milioane de euro net din vanzarea participatiilor la Asiban, BCR a mai castigat 244 mil. euro din vanzarea BCR Asigurari si a pachetului majoritar la BCR Asigurari de Viata, in timp ce Banca Transilvania a obtinut inca 90 mil. euro din tranzactia de vanzare a BT Asigurari.<br />Bancile amintite au gasit in 2008 o ultima fereastra de oportunitate pentru a ceda in schimbul unor preturi substantiale afacerile cu asigurari, inainte ca piata fuziunilor si achizitiilor sa inghete ca urmare a crizei. Dincolo de profitul realizat pe seama tranzactiilor respective, numeroase banci au raportat la jumatatea anului cresteri solide ale castigurilor realizate datorita dinamicii inca rapide a creditarii, cererea puternica permitand majorarea marjelor de dobanda.<br />De asemenea, multi jucatori au continuat sa reduca presiunea costurilor, ajustand raportul cost/venit din ce in ce mai mult sub pragul de 50%.<br />In aceste conditii, piata romaneasca a fost o sursa importanta de profit pentru grupurile straine care controleaza banci locale. Radu Craciun nu se asteapta insa la un apetit prea mare al actionarilor de a transforma in dividende profiturile din Romania in conditiile de criza date.<br />&quot;Bancile locale vor avea nevoie de capital pentru provizioanele substantiale pe care va trebui sa le constituie si m-as mira sa vad o repatriere masiva a dividendelor.&quot;<br />Numai BCR si BRD, care conduc detasat in clasamentul cotelor de piata la credite si depozite, au cumulat la noua luni un profit net de 626 de milioane de euro.<br />Trimestrul al treilea a adus insa primele semne de incetinire a afacerilor la nivelul intregii piete, pentru ca ultimele trei luni sa consemneze declinul abrupt al creditarii, in paralel cu deteriorarea portofoliilor de credite sub impactul majorarilor succesive ale dobanzilor si al deprecierii accelerate a leului.<br />Asa se face ca bancile au inceput sa constituie provizioane din ce in ce mai mari, care au ajuns sa insumeze echivalentul a 1,9 miliarde de euro la sfarsitul anului, adica dublu fata de nivelul din 2007.<br />Acestea au muscat puternic din profiturile pe trimestrul IV, unele banci constituind provizioane speciale in avans de teama cresterii ratei default-urilor in 2009.</p></blockquote></div><p>Din Ziarul Financiar</p>]]></summary>
			<author>
				<name><![CDATA[NewsHogg]]></name>
				<uri>http://forum.refinantare.com/user/3/</uri>
			</author>
			<updated>2009-02-11T07:50:14Z</updated>
			<id>http://forum.refinantare.com/topic/9/profit-de-peste-un-miliard-de-euro-in-sistemul-bancar/new/posts/</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Criza economica a fost declansata de un american in 2003]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.refinantare.com/topic/8/criza-economica-a-fost-declansata-de-un-american-in-2003/new/posts/"/>
